جوجل تحليلات حركة المرور الأمثل ، وتخصيص مصادر حركة المرور ، وقت الإقامة ، معدل القفز ، البلد / المنطقة ( باستثناء الصين ) ، الكهروضوئية / الأشعة فوق البنفسجية نسبة تصل إلى 1 : 10 .
هناك أدلة على أن جوجل تحليلات البيانات والإحصاءات الواردة في الموقع مرجح المراجع . انخفاض معدل القفز ، يعد البقاء ، وارتفاع حركة المرور ، وارتفاع تصنيف الموقع . منتجات جوجل ، جوجل تحليلات البحث الإدارات لتوفير بيانات معينة من الدعم . كما حركة المرور الخاصة بك ينمو باطراد على المدى الطويل ، موقع الوزن و الترتيب سوف تتحسن باطراد .
جوجل تحليلات يمكن مزامنة البيانات إلى similarweb ، حيث يمكن للمستخدمين رؤية إحصاءات حركة المرور على الموقع عند اختيار عرض جوجل تحليلات .
نحن يستطيع صنع وفقا لطلب الزّبون كلّ أنواع من معلمات , تماما يحسن [ هيغقوليتي ] إحصائيات ويخفف الضغط من موظّف .
يمكنك أيضا إنشاء صفحة تحتوي على معلومات محددة ، ووضع رمز تحليل جوجل على موقع الويب الخاص بك الهدف . . . . . . . عندما يتم زيارة هذه الصفحة عدة مرات ، محلل الموقع يمكن الحصول على المعلومات التي تريدها من الإحصاءات .
حجم النظام ( شهر ) | تدفق الأساسية ( 10000 / USDTT ) | تخصيص وقت الدخول يزيد من التكلفة | تخصيص نسبة الأشعة فوق البنفسجية / الكهروضوئية يزيد من التكلفة | تخصيص المنطقة سوف تزيد من التكاليف | تخصيص أجهزة الكمبيوتر / الأجهزة النقالة يزيد من التكاليف | زيادة تكلفة الطريق المحدد | تحديد البحث جوجل الكلمات الرئيسية لزيادة الرسوم | زيادة تكلفة الوصول المتكرر | معدل القفز يزيد من التكلفة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 000 | $ 25.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 7.00 | $ 5.00 | $ 5.00 |
200 000 | $ 22.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 6.00 | $ 4.00 | $ 4.00 |
500 000 | $ 20.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 5.00 | $ 3.00 | $ 3.00 |
مليون | $ 15.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 3.00 | $ 2.00 | $ 2.00 |
5 ملايين | $ 10.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 2.00 | $ 1.00 | $ 1.00 |
مليون | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
تخصيص تدفق المصدر ، وقت الإقامة ، معدل القفز ، البلد والمنطقة ( باستثناء الصين ) ، أقصى نسبة الكهروضوئية / الأشعة فوق البنفسجية 1 : 10 .